Associazione Sportiva Dilettantistica Sport Club Etna
| Codice d'affiliazione | 219 |
|---|---|
| Indirizzo | CORSO ITALIA , 100, 95018, Riposto(CT) |
| Telefono | 3498178457 |
| Fax | 095933312 |
| paolopuglisi1@tin.it |
Tesserati
| Alankarage Leon Giulio | Tessera: 1025892 |
| Barbagallo Federica | Tessera: 1025875 |
| Barcella Carmelo | Tessera: 958885 |
| Bisicchia Sophie | Tessera: 1025894 |
| bove fabrizio | Tessera: 69807 |
| Calcagno Carmelo | Tessera: 971793 |
| Chillemi Massimo | Tessera: 943664 |
| Consoli Domenico Cristian | Tessera: 1025874 |
| Di Dio Michele | Tessera: 1013922 |
| Di Gregorio Alice | Tessera: 1025851 |
| Galletti Nemo | Tessera: 971823 |
| Galletti Ionut | Tessera: 940929 |
| Magra Antonino | Tessera: 944119 |
| Manzella Giuseppe | Tessera: 1025891 |
| Napoli Giada | Tessera: 1025876 |
| Nicotra Adriano Salvatore Enzo | Tessera: 579474 |
| Ortisi Anna | Tessera: 1021157 |
| puglisi paolo pietro | Tessera: 399964 |
| Puglisi Renzo Carmelo | Tessera: 135756 |
| puglisi gabriele | Tessera: 798280 |
| pulvirenti francesco | Tessera: 124412 |
| Riolo Desiree Rosaria | Tessera: 1025873 |
| Risciglione Angelo | Tessera: 1025853 |
| Schilirò Laura | Tessera: 946510 |
| sofia carmelo | Tessera: 173245 |
| Troina Carmelo | Tessera: 1025857 |
| Vaccaro Maurilio | Tessera: 944292 |
| Vitale Alberto Orazio | Tessera: 1012067 |





