A.S.Dilettantistica Tennistavolo Insieme Gravina
| Codice d'affiliazione | 3418 |
|---|---|
| Indirizzo | via pasquale cassese, 13, 70024, Gravina in Puglia(BA) |
| Telefono | 3669824161 |
| asdtennistavoloinsiemegravina@gmail.com | |
| ASD TennisTavolo Insieme Gravina |
Tesserati
| Ambrico Salvatore | Tessera: 1023588 |
| Ambrico Riccardo | Tessera: 968661 |
| Amendola Francesco | Tessera: 1024072 |
| Ancona Dayana | Tessera: 1011498 |
| Anzelmo Domenico | Tessera: 1013218 |
| Battista Nicola | Tessera: 957535 |
| Bia Leonardo | Tessera: 1023512 |
| Calogero Luciano Cesare | Tessera: 1025545 |
| Cammise Francesco | Tessera: 999420 |
| Carbone Lorenzo | Tessera: 1014266 |
| Carbone Lorenzo | Tessera: 1023927 |
| Casalino Carlo | Tessera: 957875 |
| Crocitto Nicola | Tessera: 1011373 |
| De Palo Filippo | Tessera: 1023928 |
| De Palo Michele | Tessera: 1013221 |
| Giacchetta Donato | Tessera: 1024056 |
| Gramegna Felice | Tessera: 979198 |
| Lagreca Massimo | Tessera: 1024726 |
| Loglisci Domenico | Tessera: 1023930 |
| Loglisci Francesco | Tessera: 1023929 |
| Marchetti Varrese Pietro | Tessera: 958842 |
| Marmora Pasquale | Tessera: 979199 |
| Meliddo Gerardo | Tessera: 955612 |
| Meliddo Giovanni Paolo | Tessera: 968600 |
| Montepeloso Mattia | Tessera: 1024725 |
| Montepeloso Rocco | Tessera: 1026333 |
| Mura Alessandro | Tessera: 1016559 |
| Perrucci Francesco | Tessera: 958621 |
| Riviello Michele | Tessera: 1023926 |
| Santeramo Dario Alessandro | Tessera: 955613 |
| Simone Donato | Tessera: 978051 |
| Tucci Pietro | Tessera: 999421 |
| Turi Salvatore | Tessera: 1000928 |
| Turi Alfonso | Tessera: 1024054 |
| Urgo Giuseppe | Tessera: 1026334 |
| Vicino Niccolo | Tessera: 1023925 |
| Zerni Nicola | Tessera: 978362 |





