Articoli
King Pong e Castello alla fase nazionale della B Veterani
Saranno KING PONG e POLIPSORTIVA GIOVANNI CASTELLO a prendere parte, dalla nostra regione, alla fase nazionale del Campionato di Serie B Veterani che si svolgerà contestualmente con i prossimi Campionati Italiani. Dopo i quattro gironi che il 10 dicembre scorso videro impegnate tredici squadre, ieri a Frosinone il concentramento - secondo ed ultimo atto della fase regionale - tra le prime otto classificatesi.
Vibrante, nel primo turno, la sfida tra FONDANA A e MACCHERONI CARBONARA. Nel secondo i padroni di casa del FROSINONE impegnano severamente la più blasonata KING PONG A, che la spunta di misura.
Questi i risultati che hanno portato alla qualificazione delle due squadre romane:
1* TURNO | |||||
KING PONG A | - | COLLEFERRO | 3 | - | 0 |
D.BIANCHI b. P.De LUCA 3:0; A.DE NIGRIS b.P.MENTUCCIA 3:0; BIANCHI/DE NIGRIS b. DE LUCA/MENTUCCIA 3:0. | |||||
FROSINONE | - | MACCHERONI AMATRICIANA | 3 | - | 0 |
R.D'AMBROSI b. A,MAMMONE 3:1; E.D'ANGELO b. C.DIOFEBI 3:0; D'AMBROSI/D'ANGELO b. D'ANGELO/DIOFEBI 3:0. | |||||
CASTELLO A | - | VELLETRI | 3 | - | 0 |
S.LAI b. N.ABATE 3:0; F.ANGIOLELLA b. R.SOPRANO 3:1; ANGIOLELLA/P.COPPOLA b. ABATE/SOPRANO 3:1. | |||||
FONDANA A | - | MACCHERONI CARBONARA | 3 | - | 2 |
F.CAPORICCIO b. C.PRODON 3:2; L.DI FRANCO b. M.MOTTOLA 3:2; PRODON/MOTTOLA b. CAPORICCIO/DI FRANCO 3:0; MOTTOLA b. CAPORICCIO 3:0; DI FRANCO b. PRODON 3:2. | |||||
2° TURNO | |||||
KING PONG A | - | FROSINONE | 3 | - | 2 |
D.BIANCHI b. R.D'AMBROSI 3:0; E.D'ANGELO b. A.DE NIGRIS 3:0; D'AMBROSI/D'ANGELO b. BIANCHI/DE NIGRIS 3:1; BIANCHI b. D'ANGELO 3:0; DE NIGRIS b. D'AMBROSI 3:2. | |||||
CASTELLO A | - | FONDANA A | 3 | - | 0 |
F.ANGIOLELLA b. F.CAPORICCIO 3:0; P.COPPOLA b. L.DI FRANCO 3:1; ANGIOLELLA/S.LAI b. CAPORICCIO/DI FRANCO 3:0. |